ASUS Sistem Tavsiyeleri – Ekim 2016
ASUS bileşenlerden oluşan bir bilgisayar kullanmak isteyen kullanıcılarımız için sistem tavsiyelerimiz.
Genel Kullanıma Yönelik Sistemler | ||
Anakart | ASUS B150M-A/M.2 | ASUS B150M-PLUS |
İşlemci | Intel Core i3-6100 | Intel Core i3-6098P |
Ekran Kartı | ASUS RX 460 4GB STRIX | ASUS GTX 950 STRIX |
Ortak Bileşenler | ||
Bellek | Kingston 16GB HyperX Fury Kit 2666 MHz CL15 | |
Depolama | WD Caviar Blue 3.5” 1 TB 7200 RPM | |
SSD | Crucial MX300 M.2 275GB | |
Kasa | Cooler Master Silencio 352 | |
Güç Kaynağı | Cooler Master RS-500 B 80 PLUS | |
Monitör | ASUS 21.5” VS229DA-W | |
Fiyat | 3.350 TL | 3.200 TL |
Şirket Sistemleri | Orta Seviye | Üst Seviye |
Anakart | ASUS H170M-PLUS | ASUS H170-PRO |
İşlemci | Intel Core i5-6600 | Intel Core i7-6700 |
Ekran Kartı | ASUS GTX 960 STRIX | ASUS RX 470 STRIX 4GB |
Ortak Bileşenler | ||
Bellek | G.Skill 16GB RipjawsV Kit 2666 MHz CL15 | |
Depolama | Seagate Barracuda 3.5” 1 TB 7200 RPM | |
SSD | Crucial MX300 M.2 275GB | |
Kasa | Corsair Graphite 230T | |
Güç Kaynağı | Corsair CX600 80 PLUS | |
Monitör | ASUS 23” VX239H-W | |
Fiyat | 4.350 TL | 5.000 TL |
Small From Factor | ||
Anakart | ASUS B150I PRO Gaming/Aura | ASUS Z170I Pro Gaming |
İşlemci | Intel Core i5-6600 | Intel Core i7-6700K |
Ekran Kartı | ASUS RX 480 8GB | ASUS GTX 1060 DUAL 6GB |
Ortak Bileşenler | ||
Bellek | G.Skill RipjawsV 16GB Kit 2800 MHz CL15 | |
Depolama | Seagate 3,5″ 2 TB Barracuda 7200 RPM | |
SSD | Samsung 850 EVO M.2 250GB | |
Kasa | Corsair Obsidian 250D | |
Güç Kaynağı | Corsair CX600M 80 PLUS Bronze | |
Soğutma | Corsair Hydro H55 | |
Monitör | ASUS 24” VG248QE – 1ms, 144Hz | |
Fiyat | 5.850 TL | 6.274 TL |
TUF – Ekstra Dayanıklı | Skylake | Broadwell-E |
Anakart | ASUS Sabertooth Z170 Mark 1 | ASUS Sabertooth X99 |
İşlemci | Intel Core i7-6700K | Intel Core i7-6800K |
Ekran Kartı | ASUS ROG STRIX GTX 1070 8GB | ASUS ROG STRIX GTX 1080 8GB |
Ortak Bileşenler | ||
Bellek | Kingston 16GB HyperX Predator Quad Kit 2800 MHz CL14 | |
Depolama | WD Caviar Black 3.5” 2 TB 7200 RPM | |
SSD | Samsung 256GB 950 Pro M.2 V-NAND SSD | |
Kasa | Cooler Master MasterCase Pro 5 | |
Güç Kaynağı | Cooler Master G750M 80 PLUS | |
Soğutma | Cooler Master Nepton 140XL | |
Monitör | ASUS 27” PG278Q – 1ms, 144Hz, G-Sync | |
Fiyat | 10.580 TL | 12.400 TL |
ROG – Üst Seviye Oyun | Skylake | Broadwell-E |
Anakart | ASUS Maximus VIII Ranger | ASUS Rampage V Edition 10 |
İşlemci | Intel Core i7-6700K | Intel Core i7-6900K |
Ekran Kartı | ASUS GTX 1070 ROG STRIX 8GB | ASUS GTX ROG STRIX 1080 8GB |
Ortak Bileşenler | ||
Bellek | Kingston 16GB HyperX Predator Quad Kit 3000MHz CL15 | |
Depolama | WD Caviar Black 3.5” 2 TB 7200 RPM | |
SSD | Samsung 850 EVO 500GB M.2 | |
Kasa | Cooler Master MasterCase Pro 5 | |
Güç Kaynağı | Cooler Master G750M 80 PLUS | |
Soğutma | Corsair Hydro H100i v2 | |
Monitör | ASUS 27” PG279Q – 4ms, 165Hz, G-Sync | |
Fiyat | 10.900 TL | 14.400 TL |
Grafik Tasarım Sistemleri | Broadwell-E | Broadwell-EP |
Anakart | ASUS X99-DELUXE II | ASUS X99-E WS/USB 3.1 |
İşlemci | Intel Core i7-6950X | Intel Xeon E5-2620 v4 |
Ekran Kartı | ASUS ROG STRIX GTX 1080 8GB | NVIDIA Quadro M4000 |
Bellek | HyperX Predator 32GB Quad Kit 3000MHz CL15 | Kingston 8GB 2133 MHz CL15 ECC – KVR21R15S4/8 x4 |
Ortak Bileşenler | ||
Depolama | WD Caviar Black 3.5” 2 TB 7200 RPM | |
SSD | Samsung 256GB 950 Pro M.2 V-NAND SSD | |
Kasa | Cooler Master MasterCase Pro 5 | |
Güç Kaynağı | Cooler Master G750M 80 PLUS | |
Soğutma | Cooler Master Nepton 240M | |
Monitör | ASUS 29” PB298Q – 21:9 | |
Fiyat | 16.750 TL | 13.410 TL |
Bu sistem tavsiyesi Technopat tarafından düzenlenmiştir.
ASUS Sistem Tavsiyeleri – Ekim 2016
Reviewed by İrfan ALPER
on
Salı, Ekim 25, 2016
Rating:
Post a Comment